No. | Nama Ketua | Anggota | Judul | Dana Hibah |
1 | Dr. Ir. Any Setianingrum, M.E.Sy. |
|
Klinik Usaha Ultra Mikro Bagi Penerima Zakat BAMUIS BNI: Produktif, Tepat Sasaran dan Berkelanjutan | Rp41.240.000 |
2 | Prof. Dr. Endang Purwaningsih, SH.MHum.MKn | Muhamad Fathurahman, S.Kom., M.Kom | Implementasi Branding, Artificial Intelligence dan Tradisi Berdesa dalam Membangun Kinerja Inovasi Bumdesa Kadumaneuh Pandeglang | Rp41.250.000 |
3 | Prof. Dr. H. Nurul Huda, SE, MM, M.Si |
|
Peningkatan Kapasitas Kelompok Usaha Warung Sejahtera Tanjung Priok Dengan Wakaf Crowdfunding dan Transformasi Digital | Rp46.750.000 |
4 | Harry Budiantoro, SE, Ak., M.Ak., CSRS | Perdana Wahyu Santosa | Manajemen Keuangan ,Sosial Media Marketing, Diferensiasi Profit Berbasis Zero Waste, Solusi Daya Saing dan Omzet NaminaSang POKDAKAN BUMDes Mandalamekar | Rp42.462.000 |
5 | Dr. Ir. Any Setianingrum, M.E.Sy. |
|
Program Pembinaan Industri Rumah Tangga dan Usaha Mikro (IRT-UM) 2024 | Rp309.550.076 |
6 | drg.Helwiyah Umniyati | Global Fund-SSR YARSI TB Care | Rp779.421.442 | |
Total | Rp1.260.673.518 |
No | Jabatan | Nama | Judul Kegiatan | SKIM | Dana Hibah | ||
DIKTI | In-Cash (Mitra) | In-Kind (Mitra) | |||||
1 | Ketua | Prof. Dr. Endang Purwaningsih, SH.MHum.MKn | Peningkatan Kualitas Layanan Produk Petani dan Usaha Mikro Desa Seuat Jaya Kecamatan Petir Kabupaten Serang Dalam Upaya Komersialisasi Produk Desa Tertinggal Berbasis Legalitas dan Teknologi Informasi</span > | PMM | Rp 63.750.000 | ||
Anggota | Herika Hayurani | ||||||
Anggota | Sularso Budilaksono | ||||||
Anggota | 20 mahasiswa FH dan FTI | ||||||
2 | Ketua | Harry Budiantoro | Peningkatan Daya Saing UMKM melalui Packaging Produk, Pemasaran berbasis Medsos dan Akses KUR Perbankan berbasis Digital Pada Desa Mandalamekar, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat | PKM | Rp 37.494.000 | ||
Anggota | Perdana Wahyu Santosa | ||||||
Anggota | Dean Salomo Anthonio | ||||||
Anggota | Kanaya Lapae | ||||||
Anggota | Asep Jumedi | ||||||
Anggota | Mahasiswa 4 orang | ||||||
Sub Total | Rp 101.244.000 | ||||||
3 | Ketua | Kholis Ernawati | GRASIAS (Gerakan Sayangi Ibu untuk Cegah Anak Stunting) | Matching Fund | Rp 118.043.000 | Rp 138.325.000 | Rp 253.720.320 |
Wakil Ketua | Rifqatussaadah | ||||||
Sekretaris | Rita Komalasari | ||||||
Bendahara | Rifda Wulansari | ||||||
Anggota | Erlina Wijayanti | ||||||
Anggota | Maya Trisiswati | ||||||
Anggota | Octaviani Indrasari Ranakusuma | ||||||
Anggota | Melok Roro Kinanthi | ||||||
Sub Total | Rp 510.088.320 | ||||||
4 | Ketua | Yusnita | CSR Pada Ibu Menyusui dalam Upaya Pencegahan Stunting | CSR | Rp 187.825.000 | Rp 253.720.680 | |
Anggota | Siti Maulidya | ||||||
Anggota | Rita Komalasari | ||||||
Sub Total | Rp 441.545.680 | ||||||
5 | Ketua | drg.Helwiyah Umniyati | Global Fund-SSR YARSI TB Care | Rp 1.478.842.422 | |||
TOTAL | Rp 2.531.720.422 |
No
|
Jabatan
|
Nama
|
Judul Kegiatan
|
SKIM
|
Sumber Dana
|
Dana Hibah
|
1 | Ketua | Dr. Indra Kusuma M.Biomed | PPUPIK One-Stop Research Services Di Laboratorium Penelitian Terpadu Universitas Yarsi | PPUPIK | DIKTI | Rp 164.300.000 |
Anggota I | Dr. Juniarti, S.Si, M.Si | |||||
Anggota II | Dr Ir Verni Yulianty Ismail M.Si | |||||
Anggota III | Drs. Suhaeri, MT | |||||
2 | Ketua | Ahmad Sabiq, S.Kom., M.Kom. | Penerapan Sistem Pemantauan Kualitas Air dan Sistem Keamanan Berbasis Internet of Things (IoT) pada Budidaya Ikan Hias di Desa Ciseeng Kabupaten Bogor | PKM | DIKTI | Rp 42.000.000 |
Anggota I | Muhammad Fathurachman, S.Kom., M.Kom | |||||
Anggota II | Hendra Wicaksono, S.Hum., M.Hum | |||||
3 | Ketua | Dr. Octaviani Indrasari Ranakusuma, M.Si., Psi | YARSI BERAKSI BANGKIT bersama Komunitas Berkreasi untuk Bangkit Pasca Pandemik | GNRM | Kemenko | Rp 75.000.000 |
Anggota I | Dr. Drs. Restu Syamsul Hadi, M.Kes. | |||||
Anggota II | Hilma Suyana, S.E., M.M., CPHCM, CHCBP, CHCM. | |||||
Anggota III | Andika Nuraga Budiman, S.E., M.Buss | |||||
Anggota IV | Iman Dwi Almunandar, S.Psi. | |||||
Anggota V | Indah Budiarti, S.Pd | |||||
Anggota VI | Ike Amalinda, S.S.I. | |||||
Anggota VII | Heni Mudiawati, ST | |||||
Anggota VIII | Herlina, A.Md | |||||
Anggota IX | Sri Yuliani, S.Sos, M.M | |||||
Anggota X | Slamet Robani, S.E | |||||
4 | Ketua | dr. Yusnita, M.Kes | Corporate Social Responsibility (CSR) Program Pencegahan Stunting Bagi Ibu Hamil | PT. SANGHIANG PERKASA | Rp 56.800.000 | |
Anggota I | dr. Siti Maulidya Sari, M.Epid., DipIDK | |||||
5 | Ketua | Dr. Octaviani I. Ranakusuma, M.Si., Psi | Penyusunan Proposal Program Kompetisi Kampus Merdeka Tahun Kedua Universitas Yarsi Tahun Anggaran 2022 | PKKM | DIKTI | Rp 743.274.000 |
Wakil Ketua | Prof. Dr. H. Nurul Huda, S.E., M.M., M.Si | |||||
Sekretaris | Ariel Nian Gani, M.Phil, M.Sc | |||||
Bendahara | Muhammad Rofi’i, S.E.I., M.Sc. | |||||
Anggota | Sri Yuliani | |||||
Anggota | Indah Budiarti, S.Pd | |||||
Anggota | Novia Tulasmiyanti, SE, MM | |||||
Anggota | Dwina Refli Dimitra | |||||
6 | Ketua | dr.Maya Trisiswati, M.Kes | Swakelola Tipe III Jasa Pengelolaan Konten Aplikasi Satya Gatra | BKKBN | Rp 24.947.250 | |
TOTAL | Rp 1.106.321.250 |
No
|
Jabatan
|
Nama
|
NIDN
|
Judul Kegiatan
|
SKIM
|
Unit Org. | Dana Hibah |
1 | Ketua | Dr. Indra Kusuma M.Biomed | 0317128101 | PPUPIK One-Stop Research Services Di Laboratorium Penelitian Terpadu Universitas Yarsi | PPUPIK | FK | Rp 164.300.000 |
Anggota I | Dr. Juniarti, S.Si, M.Si | 0325067501 | |||||
Anggota II | Dr Ir Verni Yulianty Ismail M.Si | 0312076701 | |||||
Anggota III | Drs. Suhaeri, MT | 0308046202 | |||||
Total
|
Rp 164.300.000 |
Hibah MBKM
No
|
Nama Ketua
|
Anggota
|
Judul
|
Dana Hibah
|
1 | dr. Siti Maulidya Sari M.Epid Dipl-DK | Prof. dr. Fasli Jalal, Ph.D. Dr. Ummi Azizah Rachmawati, S.Kom, M.Kom. Hilma Suyana, S.E., M.M., CPHCM, CHCBP, CHCM. |
Penggunaan Aplikasi Si-Centing Plus Dalam Perencanaan Anggaran Stunting Tingkat Desa di Kabupaten Pandeglang | Rp153.195.000 |
2 | Dr. Maya Trisiswati MKM | Dr. Octaviani Indrasari Ranakusuma, M.Si., Psi. Sri Puji Utami A., S.T., M.T. |
Peningkatan Jejaring Layanan Informasi Konseling dan Pendampingan oleh Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) Universitas YARSI untuk Siswa SLTA di Jakarta Pusat | Rp66.580.000 |
3 | Ariel Nian Gani M.Phil. M.Sc | Muhammad Rofi’i, S.E.I., M.Sc. Prof. Dr. H. Nurul Huda, S.E., M.M., M.Si. Dr. Sri Chusri Haryanti, S.T., M.T. |
Peningkatan Kemampuan Pengambilan Keputusan Pemasaran Digital Menggunakan Mobile Apps Kepada Anggota Kelompok Usaha Warung Sejahtera | Rp74.500.000 |
4 | Drs. Suhaeri MT | Dr. Muslikh S.E., M.E. Hendra Wicaksono, S.Hum., M.IP. |
Pemberdayaan UMKM Ikan Hias Desa Ciseeng Kebupaten Bogor Menjadi Produk Unggulan Berorientasi Ekspor Melalui Branding Berbasis Teknologi Informasi | Rp72.750.000 |
5 | Djuned Prasonto drg. SP. KGA | Alisa Novianty Pratiwi, drg., M.Kes. Hesty Juni Tambuati Subing, S.E., M.Ak. Bimo Rintoko, drg. Sp.Pros. dr.indra pak johan |
Pemanfaatan Teh Hitam dan Fissure Sealant sebagai Program Bebas Karies dan Revitalisasi UKGS SMAN 68 Jakarta melalui PUTY (Program UKGS Terpadu Universitas YARSI) | Rp99.695.750 |
6 | Dr Helwiah Umniyati drg. MPH | drg. Agus Ardinansyah, M.Pd.Ked. Dr. dr. Wening Sari, M.Kes. |
Guru Sebagai Motor Pendidikan Kesehatan Siswa Melalui Kegiatan UKS dan UKGS di Desa Ciseeng | Rp93.230.000 |
TOTAL | Rp559.950.750 |
No
|
Jabatan
|
Nama
|
Judul Kegiatan
|
SKIM
|
Unit Org.
|
Dana Hibah
|
1 | Ketua | Dr. Indra Kusuma M.Biomed | PPUPIK One-Stop Research Services Di Laboratorium Penelitian Terpadu Universitas Yarsi | PPUPIK | FK | Rp 164.300.000 |
Anggota I | Dr. Juniarti, S.Si, M.Si | |||||
Anggota II | Dr Ir Verni Yulianty Ismail M.Si | |||||
Anggota III | Drs. Suhaeri, MT | |||||
2 | Ketua | Prof. Dr Nurul Huda S.E., M.Si | PKM Wirausaha Kelompok Usaha Warung Sejahtera | PKM | FE | Rp 46.300.000 |
Anggota I | Dr Sri Chusri Haryanti S.T, M.T | |||||
Anggota II | Nova Rini S.E, M.Si |
No
|
Jabatan
|
Nama
|
Judul Kegiatan
|
SKIM
|
Unit Org.
|
Dana Hibah
|
1 | Ketua | Drs. Heri Yugaswara, MT | PKM Badan Usaha Milik Desa Jambu Kristal Berbasis Teknologi Informasi di Desa Bantarsari Ranca Bungur Bogor Jawa Barat | PkM | FTI | Rp 34.200.000 |
Anggota I | Drs. Suhaeri, MT | |||||
Anggota II | Indah Kurnianingsih, S.IP., MP. | |||||
2 | Ketua | Dr. Hj. Endang Purwaningsih, SH, M.Hum., M.Kn. | Branding Produk UMKM Kampung Wisata Bisnis Tegal Waru Melalui Reputasi Merek dan Basis Informasi Teknologi | PkM | FH | Rp 48.000.000 |
Anggota I | Evie Rachmawati Nur Ariyanti, SH, MH | |||||
Anggota II | Drs. Suhaeri, MT | |||||
3 | Ketua | Masagus Asaari S.E | PKM peningkatan produksi, pemasaran dan permodalan usaha sayur hidroponik berbasis manajemen syariah, di desa amansari, kecamatan rengasdengklok karawang | PkM | FE | Rp 49.200.000 |
Anggota I | Dr. Ir. Any Setianingrum, M.E.Sy | |||||
Anggota II | Dr. Ir. Perdana Wahyu Santosa, MM | |||||
Total
|
Rp 131.400.000 |
|
No
|
Jabatan
|
Nama
|
NIDN
|
Judul Kegiatan
|
SKIM
|
Unit Org.
|
Dana Hibah
|
1 | Ketua | dr. Sonny Pamudji Laksono M.Kes. | 0314046201 | IbM Posbindu"Ceria" dan Posbindu "Melati" Dalam Meningkatkan Kesehatan Lansia Melalui System Informasi Ageing Monitoring Medical Record | IbM | FK | Rp 49.032.000 |
Anggota I | Irfan Syarif, S.Si | 0319127402 | |||||
Anggota II | Prof.,dr Qomariyah RS M.S | 00007074801 | |||||
2 | Ketua | dr. Dini Widianti, M.Kes | 00310088106 | IbM Pos Unit Kesehatan Kerja di Kampung Industri Kecil Konveksi | IbM | FK | Rp 49.720.000 |
Anggota I | Citra Dewi, M.Kes | 00321047205 | |||||
Anggota II | dr. Dian Mardhiyah, MKK | 0311037203 | |||||
3 | Ketua | Nurmaya, S.Kom, M.Eng | 0309078503 | IbM IBU PKK RW 011 KEL. TEBET TIMUR JAKARTA SELATAN dan RT 005 KEL. ROROTAN JAKARTA TIMUR | IbM | FTI | Rp 50.000.000 |
Anggota I | Nova Eka Diana, S.Kom, M.Eng | 0313068501 | |||||
Anggota II | Indah Kurnianingsih S.IP, M.P | 0317018106 | |||||
4 | Ketua | Rini Hidayati, SE, MM | 0309046704 | IbM Usaha Kecil Kampung Wisata Tegalwaru Bogor Dalam Peningkatan Daya Saing Produk Yang Dihasilkan | IbM | FE | Rp 44.250.000 |
Anggota I | Elmanizar, S.E., AK., M.Si., CA | 0320066304 | |||||
Anggota II | Dr. Anis Byarwati, S.Ag, M.Si | 0309036703 | |||||
Total
|
Rp 193.002.000 |